線性霍爾的電壓輸出會隨磁感應(yīng)強度的變化而精確變化。
典型特征:溫漂小、靈敏度高、線性度好、工作溫度范圍廣(-40~+150℃)
典型應(yīng)用:電子油門、游戲手柄、非接觸電位計、水泵液位檢測、黑色金屬探測器、電流檢測、位移檢測、智能家電
產(chǎn)品型號 | 磁場范圍 | 工作電壓范圍 | 工作電流 | 靈敏度(典型值)) | 線性誤差 | 封裝形式 | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1321 | -420~420GS | 3.0~7.5VDC | 5.0~8.7mA | 5.0mV/GS | 1% | TO-92S/SOT-23-3L/SOT--89-3L | 規(guī)格書下載 |
GH1495A | -670~670GS | 4.5~10.5VDC | 5.0~8.7mA | 3.125mV/GS | 1% | TO-92S/SOT-89-3L | 規(guī)格書下載 |
GH1496B | -840~840GS | 4.5~10.5VDC | 5.0~8.7mA | 2.5mV/GS | 1% | TO-92S/SOT-89-3L | 規(guī)格書下載 |
GH39F | -1000~1000GS | 3.0~6.5VDC | 2.0~9.0mA | 1.8mV/GS | 0.70% | TO-92S/SOT-23-3L | 規(guī)格書下載 |
GH1194E | -900~900GS | 3.0~7.5VDC | 5.5~9.5mA | 2.0mV/GS | 0.70% | TO-92S/SOT-23-3L | 規(guī)格書下載 |
GH3562 | -900~900GS | 1.6~3.6VDC | 2.35~2.75mA | 2.05mV/GS | ±1.2% | DFN2020-6L/DFN1616-3L | 規(guī)格書下載 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定